商品名称:锐捷 RG-AP680(AR)Wi-Fi 6四射频11.617Gbps增强级室外高密无线AP,10G光口
尺寸与重量 | RG-AP680-AR |
产品尺寸(宽×高×深) | 300mm×300mm×94mm |
重量 | 主机:≤4.5kg 挂架:≤1.5kg |
安装方式 | 壁挂、抱杆 |
射频规格 | RG-AP680-AR |
射频设计 | 四射频设计,4个射频口,第4个射频口支持2.4GHz/5GHz频段灵活切换 整机支持14条空间流 Radio1:2.4GHz,4条流:4×4,MU-MIMO Radio2:5GHz,4条流:4×4,MU-MIMO Radio3:5GHz,4条流:4×4,MU-MIMO Radio4:2.4G/5GHz,2条流:2×2,MIMO |
工作频段 | Radio1:802.11b/g/n/ax,2.400GHz~2.483GHz Radio2:802.11a/n/ac/ax,5.150Ghz~5.350GHz,5.470GHz~5.725GHz, 5.725GHz~5.850GHz Radio3:802.11a/n/ac/ax,5.150GHz~5.350GHz Radio4: 802.11b/g/n,2.400GHz~2.483GHz 802.11a/n/ac,5.150Ghz~5.350GHz,5.470GHz~5.725GHz,5.725GHz~5.850GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
传输速率 | Radio1:2.4GHz,1.15Gbps Radio2:5GHz,4.8Gbps Radio3:5GHz,4.8Gbps Radio4:2.4GHz/5GHz,300Mbps/867Mbps 整机最大接入速率 2.4GHz+5GHz+5GHz+2.4GHz,11.05Gbps 2.4GHz+5GHz+5GHz+5GHz,11.617Gbps |
天线类型 | 内置智能天线,并支持内外置天线切换 |
天线增益 | 2.4GHz:3dBi 5GHz:3dBi |
最大发射功率 | 29dBm 注意:实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。 |
功率调整步长 | 1dBm |
调制类型 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM ,64QAM,256QAM and 1024QAM OFDMA |
接收灵敏度 | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac:20MHz:-88dBm(MCS0),-63dBm(MCS9) 11ac:40MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 11ac:80MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 11ac:160MHz: -80dBm(MCS0),-55dBm(MCS9) 11ax:80MHz:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) 11ax:160MHz:-80dBm(MCS0),-49dBm(MCS11) |
接口规格 | RG-AP680-AR |
蓝牙 | 蓝牙5.1 默认为蓝牙串口管理模式,可切换成苹果ibeacon协议,可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用; 可通过软件升级支持Zigbee、RFID等物联网协议。 |
固化业务接口 | 上联:1个100/1000/2500/5000Base-T自适应以太网接口,支持IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电 2个10G SFP+ 自适应以太网光口,兼容2.5G/1G光口 下联:1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,支持PSE对外供电(802.3af标准,支持15.4W对外输出),对外扩展锐捷物联网模块。 |
固化管理接口 | 1个RJ45 Console接口 |
状态指示灯 | 1个系统状态指示灯 3个RSSI信号指示灯 |
按键 | 1个复位按键 |
电源与功耗 | RG-AP680-AR |
受电类型 | 1)100V~240V AC交流电(搭配RG-PL-M16-3M线缆,电流需保证有1A) 2)PoE/PoE+/PoE++以太网受电(需满足802.3af/at/bt以太网供电标准) |
对外供电 | 支持,可通过以太网接口扩展物联网单元。 |
整机最大功耗 | ≤50W |
环境与可靠性 | RG-AP680-AR |
温度 | 工作温度:-40°C~70°C 存储温度:-40°C~85°C 说明:在海拔3000~5000米范围内,海拔每升高220米,最高温度规格降低1℃。 |
湿度 | 工作湿度:0%RH~100%RH(无凝结) 存储湿度:0%RH~100%RH(无凝结) |
防尘防水等级 | IP68 |
防腐蚀等级 | 遵循GB/T 2423.17 |
安全法规 | 遵循GB 4943.1、EN 60601-1-2 (医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
EMC法规 | 遵循GB/T 9254.1、EN301 489、EN 55022、FCC Part15、RSS-210、GB/T 24338.5、EN 50121 |
<td width="420" rowspan="2" style="padding: 0px 7px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; border-
软件规格 | RG-AP680-AR | |
WLAN功能 | 最大接入用户数 | 1536 |
虚拟AP服务 | 整机最大可划分48个 | |
SSID隐藏 | 支持 | |
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | 支持 | |
边缘智能感知(RIPT) | 支持 | |
终端智能识别技术 | 支持 | |
基于终端数或流量的智能负载均衡 |
您可以对已购的商品进行评价 营业时间:周一至周日8:00-18:00 天津市西青区光纤园 Copyright © 2024 ICP备案号:津ICP备20001254号-1
EDI备案号:EDI备案号 公安备案号:公安备案号 营业执照号:911201165503827790 公司名称:天津瑞致广通科技发展有限公司 可领取的券 已领取的券 |