商品名称:锐捷 RG-AP820(AR) Wi-Fi 6三射频3267Mbps放装型AR系列无线接入点
尺寸与重量 | RG-AP820(AR) |
产品尺寸(宽×高×深) | 220mm×220mm×48.85mm |
重量 | 主机:0.6kg, 挂架:0.15kg |
安装方式 | 壁挂、吸顶 |
防盗锁 | 暗锁、明锁 |
射频规格 | RG-AP820(AR) |
射频设计 | 三射频 整机支持6条空间流 Radio1:2.4GHz/5GHz,2条流:2×2,MU-MIMO Radio2:5GHz,2条流:2×2,MU-MIMO Radio3:2.4GHz/5GHz,2条流:2×2,MU-MIMO |
工作频段 | Radio1:802.11b/g/n/ax,2.400GHz~2.483GHz Radio2:802.11a/n/ac/ax,5.150GHz~5.350GHz,5.47GHz~5.725GHz,5.725GHz~5.850GHz Radio3: 802.11b/g/n,2.400GHz~2.483GHz 802.11a/n/ac,5.150GHz~5.350GHz,5.47GHz~5.725GHz,5.725GHz~5.850GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
传输速率 | Radio1:2.4GHz,575Mbps/5GHz,1.2Gbps Radio2:5GHz,1.2Gbps Radio3:2.4GHz,400Mbps/5GHz,867Mbps 整机最大接入速率: 2.4GHz+5GHz+2.4GHz,2.175Gbps 5GHz+5GHz+5GHz,3.267Gbps |
天线类型 | 内置智能天线 |
天线增益 | 2.4GHz:3dBi 5GHz:3dBi |
最大发射功率 | 20dBm 注意:实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。 |
功率调整步长 | 1dBm |
调制类型 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM ,64QAM,256QAM and 1024QAM OFDMA |
接收灵敏度 | 802.11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 802.11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 802.11an:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 802.11ac:20MHz:-88dBm(MCS0),-63dBm(MCS9) 802.11ac:40MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 802.11ac:80MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 802.11ac:160MHz:-80dBm(MCS0),-55dBm(MCS9) 802.11ax:80MHz:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) |
接口规格 | RG-AP820(AR) |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
USB | USB2.0 |
固化业务接口 | 上联:2个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,其中第1个上联接口支持IEEE 802.3af与802.3at标准PoE受电 下联:1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,支持对物联网单元供电(12V/2W) |
固化管理接口 | 1个RJ45的Console接口 |
状态指示灯 | 1个系统状态指示灯 |
按键 | 1个复位按键 |
电源与功耗 | RG-AP820(AR) |
受电类型 | 1)DC受电,48V/0.6A 2)PoE/PoE+以太网受电,满足802.3af/at以太网供电标准(802.3af供电时只保留Radio1工作,关闭PSE对外供电,关闭USB功能) |
对外供电 | 支持对外供电扩展我司物联网模块,12V/2W |
整机最大功耗 | 25.5W |
环境与可靠性 | RG-AP820(AR) |
温度 | 工作温度:-10°C~50°C 存储温度:-40°C~70°C 说明:在海拔3000~5000米范围内,海拔每升高220米,最高温度规格降低1℃。 |
湿度 | 工作湿度:5%RH~95%RH(无凝结) 存储湿度:5%RH~95%RH(无凝结) |
防尘防水等级 | IP51 |
安全法规 | 遵循GB 4943.1、EN/IEC 60950-1 |
EMC法规 | 遵循GB/T 9254.1、EN 301 489 |
WLAN功能 | RG-AP820(AR) |
最大接入用户数 | 1040 |
虚拟AP服务 | 整机最大可划分32个/单射频16个 |
SSID隐藏 | 支持 |
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | 支持 |
边缘智能感知(RIPT) | 支持 |
终端智能识别技术 | 支持 |
基于终端数或流量的智能负载均衡 | 支持 |
用户数限制 | 支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制 |
带宽限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 |
AI Radio | RG-AP820(AR) |
Wi-Fi 6智能引导 | 支持 |
安全扫描和反制 | 支持 |
安全功能 | RG-AP820(AR) |
支持PSK、Web等认证方式 | 支持 |
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位) |
支持微信认证 | 支持 |
支持二维码访客认证 | 支持 |
支持短信认证 | 支持 |
支持无感知认证 | 支持 |
数据帧过滤 | 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 |
用户隔离 | 支持 |
非法AP检测及反制 | 支持 |
动态ACL下发 | 支持 |
RADIUS协议 | 支持 |
CPU保护策略(CPP) | 支持 |
基础网络保护策略(NFPP) | 支持 |
<t
<table cellspacing="0" cellpadding=&
您可以对已购的商品进行评价
发表评论营业时间:周一至周日8:00-18:00
天津市西青区光纤园
Copyright © 2024 ICP备案号:津ICP备20001254号-1 EDI备案号:EDI备案号 公安备案号:公安备案号 营业执照号:911201165503827790 公司名称:天津瑞致广通科技发展有限公司
可领取的券
已领取的券